| CARBONATO DE BÁRIO | Especificações ACS | ||
| BaCO3 | Limite Máximo de Impurezas | ||
| Ins. Em HCl Dil. | 0,015% | ||
| NOCIVO | Cloreto (Cl) | 0,002% | |
|  | Bases tituláveis sol. em água | 0,002% meq/g | |
| Subst. oxidantes (como NO3) | 0,005% | ||
| Sulfeto (S) | 0,001% | ||
| Subst. não ppt. p/H2SO4 | 0,25% | ||
| Cálcio (Ca) | 0,05% | ||
| Metais Pesados (como Pb) | 0,001% | ||
| Ferro (Fe) | 0,002% | ||
| R - 20/22 | Estrôncio (Sr) | 0,7% | |
| S - 28 | |||
| CÓDIGO | APRESENTAÇÃO | PM | |
| 10576 | Frascos de 250g | 197,34 | |
| Quimibras Indústrias Químicas S/A | 
| Rua General Correa e Castro, 445-465 - Jardim América | 
| Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep 21240-030 | 
| Telefax: (021) 2471-5080 |