| SULFATO DE COBRE (ICO) P.A. | |||
| CU SO4.5H2O | LIMITE MÁXIMO DE IMPUREZAS | ||
| PM.249.68 | DOSAGEM | 98,00% | |
| ph(SOL5%) | 04-05 | ||
| NOCIVO | INSOLUVEIS | MAX.1% | |
| 
 | FERRO | MAX.01% | |
| R-22 | EMBALAGEM: | ||
| S-24 | FRASCO 500g | ||
| Quimibras Indústrias Químicas S/A | 
| Rua General Correa e Castro, 445-465 - Jardim América | 
| Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep 21240-030 | 
| Telefax: (021) 2471-5080 |