| HIDROXIDO DE POTASSIO P.A. | |||
| KDM | LIMITE MÁXIMO DE IMPUREZAS | ||
| PM.56,11 | DOSAGEM | MIN.85% | |
| CARBONATO | MAX.2% | ||
| CORROSIVO | SULFATO | MAX.0,01% | |
| 
 | |||
| R:35 | EMBALAGEM: | ||
| S:2-26-37-39 | FRASCO 1000 G | ||
| Quimibras Indústrias Químicas S/A | 
| Rua General Correa e Castro, 445-465 - Jardim América | 
| Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep 21240-030 | 
| Telefax: (021) 2471-5080 |