| SULFATO FERROSO DESSECADO (USP) | ||
| Sinomínia | Formula | Estrutura | 
| SULFATO FERRO MONOHIDRATADO | Fe SO4 . H2O | - | 
| Validade | Descrição | Aplicações | 
| 01 ANO, EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA | PÓ BRANCO, A LEVEMENTE ESVERDEADO | COMO FONTE DE FERRO NAS TERAPIAS DE DEFICIENCIA EM FERRO | 
| Especificações: SEGUNDO USP XXII | PM | |
| Dosagem (Como FeSO4) | 86,0 - 89,0% | 151,9 (Anidro) | 
| Substâncias Insolúveis | Max 0,05% | |
| Arsênio | Max 3 ppm | |
| Chumbo | Max 0,001% | |
| Mercúrio | Max 3 ppm | |
| Embalagem | CÓDIGO | |
| CAIXA DE PAPELÃO, INTERNAMENTE COM SACO DE POLIETILENO. P.LIQ. 50KG | DO20033 | |
| Quimibras Indústrias Químicas S/A | 
| Rua General Correa e Castro, 445-465 - Jardim América | 
| Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep 21240-030 | 
| Telefax: (021) 2471-5080 |