Indicadores de pH
| Indicador | Faixa de pH | Variação de Cor | ||
| Acido pícrico | 0,1 | - | 1,3 | Incolor-amarelo | 
| Verde brilhante | 0,1 | - | 2,6 | Amarelo-verde | 
| Violeta cristal | 0,1 | - | 2,0 | Verde- azul | 
| Violeta de metila | 1,0 | - | 1,5 | Amarelo-violeta | 
| Vermelho de cresol | 0,2 | - | 1,8 | vermelho-amarelo | 
| Safranina T | 0,3 | - | 1,0 | azul-vermelho | 
| Fucsina | 1,0 | - | 3,1 | amarelo-magenta | 
| Amarelo metanil | 1,2 | - | 2,3 | vermelho violeta-amarelo | 
| Purpura de m-cresol | 1,2 | - | 2,8 | vermelho-amarelo | 
| Azul de timol | 1,2 | - | 2,8 | vermelho-amarelo | 
| Azul de p-xileno | 1,2 | - | 2,8 | vermelho-amareló | 
| Tropaeolin 00 | 1,2 | - | 3,2 | vermelho violeta-amarelo alaranjado | 
| Vermelho quinaldina | 1,4 | - | 3,2 | Incolor-rosa | 
| Violeta de metila | 1,5 | - | 3,2 | azul-violeta | 
| 2,6-Dinitrofenol | 1,7 | - | 4,4 | Incolor-amarelo | 
| Alaranjado de benzila | 1,9 | - | 3,3 | Vermelho-amarelo | 
| 2,4-Dinitrofenol | 2,0 | - | 4,7 | Incolor-amarelo | 
| Benzopurpurina 4B | 2,3 | - | 4,4 | Azul violeta-vermelho | 
| Amarelo dimetila | 2,9 | - | 4,0 | vermelho-amarelo | 
| Azul de bromofenol | 3,0 | - | 4,6 | amarelo-azul violeta | 
| Alaranjado de metila | 3,0 | - | 4,4 | vermelho-amarelo alaranjado | 
| Vermelho de beta naftil | 3,7 | - | 5,0 | Purpura-amarelo alaranjado | 
| Verde de bromocresol | 3,8 | - | 5,4 | amarelo - azul | 
| 2,5-Dinitrofenol | 4,0 | - | 5,8 | incolor-amarelo | 
| Vermelho de metila | 4,4 | - | 6,2 | vermelho-amarelo | 
| Vermelho de etila | 4,4 | - | 6,2 | vermelho-amarelo | 
| Vermelho clorofenol | 4,6 | - | 7,0 | amarelo-vermelho violeta | 
| Acido carmínico | 4,8 | - | 6,2 | amarelo-vermelho violeta | 
| Hematoxilina | 5,0 | - | 6,0 | amarelo-violeta | 
| Vermelho de alizarina S | 5,0 | - | 6,6 | amarelo-vermelho violeta | 
| 2-Nitrofenol | 5,0 | - | 7,0 | incolor-amarelo | 
| Tornassol | 5,0 | - | 8,0 | Vermelho-violeta marrom | 
| Purpura de bromocresol | 5,2 | - | 6,8 | Amarelo-violeta | 
| Vermelho de bromofenol | 5,2 | - | 6,8 | Amarelo-purpura | 
| 4-Nitrofenol | 5,6 | - | 7,6 | Incolor-amarelo | 
| Alizarina | 5,8 | - | 7,2 | Amarelo-violeta avermelhado | 
| Azul de bromotimol | 6,0 | - | 7,5 | Amarelo-azul | 
| Azul de bromoxilenol | 6,0 | - | 7,6 | amarelo-azul | 
| Curcumina | 6,0 | - | 8,0 | amarelo-marrom vermelho | 
| Vermelho fenol | 6,4 | - | 8,2 | amarelo-vermelho | 
| 3-Nitrofenol | 6,6 | - | 8,6 | Incolor-amarelo | 
| Vermelho neutro | 6,8 | - | 8,0 | vermelùo-amarelo | 
| Vermelho cresol | 7,0 | - | 8,8 | amarelo-vermelho violeta | 
| Purpura de m-cresol | 7,4 | - | 9,0 | amarelo-violeta | 
| Amarelo brilhante | 7,4 | - | 8,6 | amarelo-marrom avermelhado | 
| Alaranjado I (0range I) | 7,6 | - | 8,9 | amarelo-rosa | 
| Alfa naftolftaleina | 7,8 | - | 9,0 | amarelo-azul | 
| Azu( timol) | 8,0 | - | 9,6 | amarelo-azul | 
| Azul de p-xilenol. | 8,0 | - | 9,6 | amarelo-azul | 
| O-cresolftaleina | 8,2 | - | 9,8 | incolor- vermelho violeta | 
| Fenolftaleina | 8,2 | - | 10,0 | incolor-purpura | 
| Alfa-naftolbenzeina | 8,8 | - | 11,0 | incolor-azul esverdeado | 
| Violeta timol | 9,0 | - | 13,0 | amarelo-violeta | 
| Timolftaleina | 9,3 | - | 10,5 | incolor-azul | 
| Azul água | 9,4 | - | 14,0 | azul-vermelho-incolor | 
| Amarelo de alizarina 2G | 10,0 | - | 12,0 | amarelo-amarelo alaranjado | 
| Amarelo de alisarina R | 10,0 | - | 12,0 | amarelo-vermelho alaranjado | 
| Azul de Nilo A | 10,2 | - | 13,0 | azul-vermelho violeta | 
| Tropaeolin O | 11,1 | - | 12,7 | amarelo-marrom avermelhado | 
| Alizarina | 11,0 | - | 13,0 | rosa-violeta | 
| Orange II | 11,0 | - | 13,0 | amarelo-vermelho | 
| Indigocarmin | 11,6 | - | 14,0 | azul-amarelo | 
| Orange G | 11,6 | - | 14,0 | amarelo-rosa | 
| Amaelo tiazol G | 12,0 | - | 13,0 | amarelo-marrom amarelado | 
| Fucsina àcida | 12,0 | - | 14,0 | magenta-incolor | 
| Quimibras Indústrias Químicas S/A | 
| Rua General Correa e Castro, 445-465 - Jardim América | 
| Rio de Janeiro - RJ - Brasil - Cep 21240-030 | 
| Telefax: (021) 2471-5080 |